
Product Details of고속도로 법률 스포츠 오토바이 거리 자전거
사양
| VIN(프레임 번호) | ☆LRYxxxxxxxxxxxxxx☆ | |||||
| 엔진 | 110CC | 125CC | ||||
| 엔진 번호 | 152FMH☆xxxxxxxx☆ | 156FMI☆xxxxxxxxx☆ | ||||
| 유형 | 107cc, 4-행정 단일 실린더, 공랭식 | 120cc, 4-행정 단일 실린더, 공랭식 | ||||
| 보렉스스트로크 | 52.4mm x49.5mm | 56.4mm x49.5mm | ||||
| 압축 | 9.1:1 | 9.1:1 | ||||
| 출력, 최대(Kw/RPM) | 5.2/8000 | 7.8/9000 | ||||
| 최대 토크(NM/RPM) | 7.2/5000 | 8.2/7500 | ||||
| 점화 | CDI | CDI | ||||
| 시작 시스템 | 전기/차기 | 전기/차기 | ||||
| 전염 | 4-속도, 자동 클러치 | 4-속도, 자동 클러치 | ||||
| 드라이브 트레인 | 체인 | 체인 | ||||
| 차대 | ||||||
| 서스펜션/프론트 | 유압 스프링 쇼크 | |||||
| 서스펜션/리어 | 유압 스프링 쇼크 | |||||
| 브레이크/앞 | 디스크 | |||||
| 브레이크/후방 | 북 | |||||
| 타이어/앞 | 2.50-17 | |||||
| 타이어/후면 | 2.75-17 | |||||
| 치수 | ||||||
| 가로x세로x높이 | 1860mmx 690mm x1065mm | |||||
| 휠베이스 | 1220mm | |||||
| 앉은 키 | 800mm | |||||
| 최소 지상고 | 210mm | |||||
| 순중량 | 89kg | |||||
| 최대 하중 | 150kg | |||||
| 최고 속도(km/h) | 80 이상 | |||||
| 등반 능력 | 20도 이하 | |||||
| 연료 탱크 용량 | 4.5L | |||||
| 연료 종류 | 옥탄가 91 이상 무연 휘발유 | |||||
| 연비 | 1.8L/100km | |||||
| 배터리 | 12V/5Ah | |||||
| 기타 | ||||||
| 색깔 | 빨간색 | 푸른 | 녹색 | 주황색 | 검은색 | 다른 |
| 포장 치수 | 1700*460*840mm | |||||
| 포장 | 32pcs/20'GP, 105pcs/40'HQ CBU; 70pcs/20'GP, 160pcs/40'HQ CKD | |||||


모든 제품은 유럽, 미국, 중동 및 남미 등 30개 이상의 국가 및 지역의 자동차 부품 시장에서 국내 및 해외 고객에게 배포됩니다. 완벽한 판매 네트워크와 애프터 서비스가 성공적으로 구축되었습니다.

우리는 가장 편리한 지불 기간을 수용합니다. 그리고 최단 생산 시간으로 최상의 서비스를 제공하여 고객과 유통업체의 비즈니스 성장을 지원합니다.
배송 및 배송

인기 탭: 고속도로 합법적 인 스포츠 오토바이 거리 자전거, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형, 중국 제
문의 보내기
